| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03228 | 0.03229 | 11,075 ETH | $29.026.386 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03227 | 0.03243 | 21.72 ETH | $56.915 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03224 | 0.03227 | 230.38 ETH | $603.797 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03224 | 0.03226 | 605.87 ETH | $1.587.927 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03226 | - | 1.79 ETH | $4.679 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03226 | 0.03227 | 828.86 ETH | $2.172.382 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com