| ប្រភព | គូ | ដេញ | ស្នើ | បរិមាណ ២៤ម៉ | បរិមាណ ២៤ម៉ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03230 | 0.03230 | 10,770 ETH | $28.104.440 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03228 | 0.03241 | 17.73 ETH | $46.261 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03232 | 0.03236 | 220.86 ETH | $576.318 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03232 | 0.03234 | 614.71 ETH | $1.604.037 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03236 | - | 1.32 ETH | $3.453 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03231 | 0.03232 | 795.50 ETH | $2.075.794 |
CoinYEP ឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណបរទេស និងឧបករណ៍បម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បម្លែងរូបិយប័ណ្ណនីមួយៗទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតភ្លាមៗ។ ទិន្នន័យតម្លៃត្រូវបានប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់ពីទីផ្សារជាច្រើន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំរៀងរាល់ម៉ោង។
ទីតាំងភូមិសាស្ត្រតាម IP ដោយ IP-API.com